Описание
Spotchem EL SE-1520 переносной анализатор электролитов для измерения ионов калия, натрия и хлора
Анализатор Spotchem EL идеально подходит для проведения экстренных анализов в экспресс-лаборатории или в реанимации, а также для любых медицинских учреждений с небольшим потоком ионоселективных тестов.

Время измерения — 1 минута
Память на 50 измерений
Специальная двойная пипетка
Одновременное измерение Na, K, Cl на комбинированном планшете E-Plate
Быстрый, точный и простой анализ электролитов биологических жидкостей
Простота и надежность в использовании
• готов к работе через минуту после включения
• не требует специального обслуживания
Встроенный термопринтер и дисплей
Подключение к компьютеру
(RS-232С)
Автоматическая калибровка магнитной картой
Диапазон измерения — 10-400
N-µ/dL
(8–285 µmol/L)
Тип образца — цельная кровь,
плазма, сыворотка и моча (с разведением 1:2)
Объем образца — 22 мкл
| Общая спецификация | |
|---|---|
| Образец | Цельная кровь, сыворотка, плазма, моча |
| Измеряемые величины | Калий (K+), Натрий (Na+), Хлор(Cl–) |
| Принцип измерения | Потенциометрический метод с ионоселективными электродами |
| Время измерения | Приблизительно 1 минута |
| Используемый образец | 22 мкл |
| Способ подачи образца | Дозирование вручную с помощью двойной пипетки |
| Температура инкубации | 32°C |
| Дисплей | ЖК дисплей (20 символов х 2 строки) |
| Встроенный принтер | Термографический принтер на 36 символов (Ширина бумаги: 58 мм) |
| Тип внешнего подключения | Интерфейс RS-232C (последовательный) |
| Метод передачи | Односторонняя/двусторонняя передача |
| Скорость передачи | 9600 бит в секунду |
| Память | 50 измерений |
| Условия измерения | Температура: 10–30 °C; отн. влажность: 20–80 % (без конденсата) |
| Условия окружающей среды при транспортировке | Температура: –10–60 °C Относ. влажность: 20–80% (без конденсата) |
| Условия хранения | Температура 1–30 °C Относ. влажность: 20–80% (без конденсата) |
| Источник питания | Переменный ток 100–240 В (Колебания напряжения основного источника питания должны составлять ±10%), 50/60 Гц |
| Электропотребление | 40 ВА |
| Размеры и масса | Размеры: 135 (Ширина) х 225 (Глубина) х 138 (Высота) Масса: приблизительно 1,5 кг (только анализатор) |
| Место использования | Только для использования в помещении |
| Высота над уровнем моря | 2000 м |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Ожидаемый срок службы | 5 лет (в соответствии с данными компании) |




Отзывы
Отзывов пока нет.