Описание
Анализатор гематологический автоматический H30
Анализатор гематологический автоматический H30
- CBC + 3 DIFF, 20 параметров, 3 гистограммы
- Производительность: 60 образцов в час
- Объём образца цельной крови: 9,6 мкл
- Отбор образцов из открытых пробирок
- Хранение в памяти анализатора 35000 результатов включая диаграммами
- 3-х реагентная система: раствор для разведения, лизирующий реагент, промывающий раствор
- Экономное потребление реагентов
- Интуитивно понятная операционная система с 10,4 дюймовым TFT сенсорным экраном
- Напряжение постоянного тока с безопасным лимитом 24В
Параметры
| Полное наименование на русском языке | Сокращение на английском языке | Единица измерения (по умолчанию) |
|---|---|---|
| Подсчёт количества лейкоцитов | WBC | 10⁹/л |
| Подсчёт количества лимфоцитов | LYM# | 10⁹/л |
| Подсчёт количества моноцитов | MID# | 10⁹/л |
| Подсчёт количества гранулоцитов | GRA# | 10⁹/л |
| Процент лимфоцитов | LYM% | % |
| Процент моноцитов | MID% | % |
| Процент гранулоцитов | GRA% | % |
| Подсчёт количества эритроцитов | RBC | 10¹²/л |
| Содержание гемоглобина | HGB | г/л |
| Гематокрит | HCT | % |
| Средний объём эритроцитов | MCV | фл |
| Среднее содержание гемоглобина | MCH | пг |
| Концентрация среднего гемоглобина | MCHC | г/л |
| Распределение эритроцитов по объёму | RDW-SD | фл |
| Распределение эритроцитов по объёму | RDW-CV | % |
| Подсчёт количества тромбоцитов | PLT | 10⁹/л |
| Средний объём тромбоцитов | MPV | фл |
| Распределение тромбоцитов по объёму | PDW | % |
| Тромбокрит | PCT | % |
| Коэффициент больших тромбоцитов | P-LCR | % |
| Гистограмма лейкоцитов | WBC Histogram | |
| Гистограмма эритроцитов | RBC Histogram | |
| Гистограмма тромбоцитов | PLT Histogram |
Технические характеристики изделия
| Принцип определения параметров | WBC/RBC/PLT: метод импеданса; HGB: колориметрия |
|---|---|
| Объём пробы | 9,6 мкл (цельная кровь), 9,6 мкл (антикоагулянт периферическая кровь), 20 мкл (предразведённая периферическая кровь) |
| Производительность | около 1 мин на пробу |
| Условия эксплуатации | 15°C ~ 35°C, относительная влажность ≤80% |
| Условия хранения | 0°C ~ 40°C, относительная влажность ≤85% |
| Источник электропитания | переменный ток 110 В ~ 220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 96 ВА |
Цены на гематологический анализатор H30 и расходные материалы
| Кат. номер | Наименование | Фасовка | Кол-во исследований |
|---|---|---|---|
| 83.66.860136 | Гематологический анализатор H30 | 1 шт | |
| 83.66.860182 | Изотонический разбавитель HD300 Diluent (10L/box) | 10L | 629 |
| 83.67.960301 | Лизирующий раствор HL300 Lyse (500ml×1/box) | 500ml×1 | 1350 |
| 83.67.960291 | Промывающий раствор HC300 Cleaner (1L×1/box) | 1L×1 | 1500 |
| 83.66.860216 | Контрольная кровь ED-30D H30 Control 6×3.0ml Tri-pack (2L, 2N, 2H) | 3×2.5ml | |
| Очищающий раствор 50 мл | 100 мл/фл | ||
| Бумага для анализатора 50×20м | 1 рул | 100 | |
| Промывочный раствор CLE-P (50ml) | 50 мл/фл | 1320 |
* С учетом проведения контроля 1 раз в квартал при 25000 анализов в год.






Отзывы
Отзывов пока нет.