Описание
Описание
-Метод тестирования: метод магнитных шариков, иммунотубидиметрический метод, метод хромогенного субстрата
-Средства для тестирования: АПТВ, ТТ, PT, фибрилляция крови и факторы свертывания, специальные средства, связанные со свертыванием, например, D-димер и FDP, AT
-Скорость тестирования: 120 Т/ч
-Испытательный полигон: 4
-Место отбора проб: 35
-Сайт реагента: 21
-Зонд: 1
-Промывочный участок: 1
-Возможность автоматического и ручного двухрежимного тестирования
-Функция сигнализации о недостаточном количестве кюветы и реагента
-Наклонное положение реагента (увеличивает время использования реагента, чтобы избежать
потерь и обеспечить точность результатов теста)
-Положение реагента с функцией охлаждения
-Пробоотборник с индукцией поверхности жидкости и функцией постоянного нагрева
-Отображение кривой свертываемости крови при динамическом тестировании
-Функция фибрилляции предсердий, основанная на PT
-Функция автоматической или ручной калибровки
-Функция светодиодного рабочего освещения
-Пакетный тест и функция экстренного ввода приоритета
-Сигнализация об аномальных результатах теста и функция автоматического повторного тестирования
-Сигнализация о недостаточных результатах теста и функция сигнализации о переливе
отработанной жидкости
-Функция распознавания штрих-кода (опция)
-Манипулятор в кожухе определенно исключает риск выпадения кюветы в процессе транспозиции при захвате
-Функция вентиляции и охлаждения в четырех направлениях обеспечивает надежную работу
— Бесконечное хранилище данных тестов и контроля качества
-Вместимость кюветы: 1000 чашек
-Любое положение для взятия пробы имеет функцию экстренного приоритетного ввода
-Выдвижная система загрузки
-Немедленная передача данных сканирования с последующим вводом информации о пациенте в ближайшее время
-Контейнер для отходов, снижает загрязнение окружающей среды
-Двусторонний, поддерживает LIS
| Номер каталога | Продукция | Количество анализов | Квалификация | Ед. изм |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический анализатор гемостаза, модель XL1000E | XL1000E | 1 | ||
| 10500056 | Протромбиновое время / Prothrombin Time (PT) | 240 | Reagent:4ml*6 Solution:4ml*6 | Набор |
| 10500054 | Протромбиновое время / Prothrombin Time (PT) | 240 | Reagent:2ml*12 Solution:6.5ml*4 | Набор |
| 10500051 | Активированное частичное тромбопластиновое время / Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) | 240 | Reagent:2ml*6 CaCl2:2ml*6 | Набор |
| 10500050 | Активированное частичное тромбопластиновое время / Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) | 240 | Reagent:4ml*3 CaCl2:6.5ml*2 | Набор |
| 10500057 | Фибриноген тест / Fibrinogen (FIB) | 240 | Reagent:2ml*6 Buffer:4ml*6 | Набор |
| 10500053 | Фибриноген тест / Fibrinogen (FIB) | 240 | Reagent:4ml*3 Buffer:6.5ml*4 | Набор |
| 10500060 | Тромбиновое время / Thrombin Time (TT) | 240 | Reagent:4ml*6 Solution:4ml*6 | Набор |
| 10500058 | Тромбиновое время / Thrombin Time (TT) | 240 | Reagent:2ml*12 Solution:6.5ml*4 | Набор |
| 10500073 | Тест на D-димер / D-dimer | 240 | 2ml*4 R2 6ml*4 R1 | Набор |
| 10500074 | D-димер контроль — низкий уровень / D-dimer Control — low level | 500 | 1ml*10 | Набор |
| 10500075 | Контроль — высокий уровень / D-dimer Control — high level | 500 | 1ml*10 | Набор |
| 10500076 | Калибратор D-димера / D-dimer Calibrator | 240 | 1ml*12 | Набор |
| 10500061 | Тест на ФДП / FDP | 140 | 2ml*7 R2 2ml*7 R1 | Набор |
| 10500065 | Контроль FDP — low level | 1000 | 0.5ml*10 | Набор |
| 10500066 | Контроль FDP — high level | 1000 | 0.5ml*10 | Набор |
| 10500067 | Калибратор FDP Calibrator | 240 | 1ml*12 | Набор |
| 10500068 | Калибратор FIB Calibrator | 100 | 1ml*10 | Набор |
| 10500017 | Контроль (Норма) / Coagulation Control Normal | 200 | 10*1mL | Набор |
| 10500016 | Контроль (Патология) / Coagulation Control Abnormal | 200 | 10*1mL | Набор |
| 10400010 | Промывочный раствор XLC (X1) Solution | 1500 | 5L*3 | Упак |
| 10400009 | Промывочный раствор XLC (X2) Solution | 1500 | 60ml*10 | Упак |
| 20400001 | Кюветы magnetic Cuvette (for XL1000e) | 1000 | 1000Ts/PCS | Шт |






Отзывы
Отзывов пока нет.