Описание
Коммерческое предложение на Гематологический автоматический анализатор MS-H655 (про-во MEDICAL SYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD. Китай)

Medical System H655 — Автоматический гематологический анализатор с автозагрузчиком

Технические характеристики и особенности:
- Настоящий 5 Diff гематологический анализатор с 3 лизирующими реагентами
- Автозагрузчик
- Трехугольное лазерное рассеяние, проточная цитометрия, метод химического окрашивания для 5-частичного дифференциального анализа и подсчета лейкоцитов
- Метод электрического импеданса для подсчета эритроцитов и тромбоцитов
- Нециндиальный метод определения гемоглобина
- Производительность: 90 образцов/час
- До 100 000 результатов, включая параметры, гистограмму, информацию о пациентах, информацию базы данных
- 25 отчетных параметров
- 4 параметра исследования: ALY#, LIC#, ALY%, LIC%
- 3 гистограммы: WBC, RBC, PLT
- 3 скаттерграммы (2D) и 1 скаттерграмма (3D) для дифференциального анализа WBC
Образцы крови капиллярной крови можно анализировать. Для анализа требуется всего лишь 20 мкл объема образца, что упрощает его для детей и пациентов, проходящих химиотерапию. Плавающий сценарий границы Счетная апертура. Непрерывная поддержка загрузки образцов, максимальная загрузка до 60 образцов. MS-H655 использует новейшую технологию трехмерного лазерного моделирования для идентификации клеток крови. Трехмерная диаграмма рассеивания делает дифференциальный анализ WBC более точным с чувствительной маркировкой (WBC, RBC и PLT) для патологической дискриминации образцов.
Технические характеристики
| Принцип определения параметров | Принцип 3-угловой полупроводниковый лазерный рассеиватель, проточная цитометрия (WBC Diff) Метод импеданса (WBC/RBC/PLT) |
|---|---|
| 25 параметров | WBC, Lym#, Lym%, NEU#, NEU%, Mon#, Mon%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%, RBC, HGB, HOT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC и 4 параметра исследования: ALY#, LIC#, ALY%, LIC% 3 гистограммы: WBC, RBC, PLT 3 скаттерграммы (2D) и 1 скаттерграмма (3D) для дифференциального анализа WBC |
| Емкость хранения данных | До 100 000 результатов, включая числовую и графическую информацию |
| Производительность | До 90 образцов в час с автозагрузчиком |
| Условия эксплуатации | 10°C ~ 30°C, относительная влажность ≤20% |
| Условия хранения | 0°C ~ 40°C, относительная влажность ≤85% |
| Источник электропитания | переменный ток 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Вес/габариты | 28 кг / 360 мм (Д) × 470 мм (Ш) × 430 мм (В) |
| Тип образца | Цельная кровь, предварительно разбавленная кровь и периферическая кровь |
Цены на гематологический анализатор MS-H655 и расходные материалы
| Наименование | Фасовка | Кол-во исследований |
|---|---|---|
| Гематологический анализатор MS-H655 | 1 шт | |
| Диолент DIL-A (20L) к гематологическому анализатору закрытого типа MS-H655 | 20 л | 700 |
| Лизирующий раствор LYA-1 (200ml) к гематологическому анализатору закрытого типа MS-H655 | 200 мл *1 | 850 |
| Лизирующий раствор LYA-2 (500ml) к гематологическому анализатору закрытого типа MS-H655 | 500 мл | |
| Лизирующий раствор LYA-3 (1000ml) к гематологическому анализатору закрытого типа MS-H655 | 500 мл *1 | |
| Промывающий раствор CLE-P (50ml) к гематологическому анализатору закрытого типа MS-H655 | 50 мл | 2778 |
| Контрольная кровь CBC-3D 3X2.0 ML 3 УРОВНЯ (1+1+1) к гематологическому анализатору закрытого типа MS-H655 | 3*2 мл | уп в месяц |
| Бумага для анализатора 57*30м к гематологическому анализатору закрытого типа MS-H655 | 1 рул | 200 |
*с учетом проведения контроля 1 раз в день при 36500 анализов в год.






Отзывы
Отзывов пока нет.