Описание
COBIO S50
Автоматический анализатор осадка мочи
Быстрый и маленький Технологический стандарт
- Небольшие габариты: 457x414x608 мм (ДхШхВ))
- Производительность до 50 проб в час
- Всего 2 мл пробы
- Большой сенсорный экран с высоким разрешением чрезвычайно упрощает работу
- Изображения всего поля обзора, аналогичные изображениям HPF для обычной ручной микроскопии
- Один клик, и вы немедленно получите онлайн-ответ эксперта на вопрос о сомнительных результатах
Простота в эксплуатации Смарт система
- Полностью автоматизированная подготовка образцов
- Запуск одним нажатием кнопки и полностью автоматизированный процесс измерения
- Кюветы-это единственный расходный материал
- Нет необходимости в дополнительных реагентах
- Каждый тест обрабатывается в отдельной кювете,что означает отсутствие переноса
- Новейшая технология искусственного интеллекта автоматически обрабатывает идентификацию, подсчет и классификацию образцов
- Компьютер автоматически выбирает изображение самого высокого качества с помощью автофокуса
Удаленное обслуживание клиентов и облачная платформа через “www.iClinical.net”
Процесс измерения
Образец мочи вводится в кювету аспирационной иглой из пробирки. Процесс центрифугирования выполняется при ускорении 260G, создавая монослой частиц на дне кюветы, чтобы все частицы находились на одном уровне. Цифровая оптика используется для записи изображений высокого разрешения в 10-20 положениях, которые автоматически оцениваются на наличие различных форменных элементов мочевого осадка с помощью технологии искусственного интеллекта. Одним щелчком мыши образцы изображений с неопределенностью можно загрузить на “iClinical.net” и сразу же получить онлайн-ответ экспертов.
iCLINICAL — ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС
Кроме того, для соответствия традиционным стандартам медицинского обследования интеллектуальные приборы COBIO доступны для подключения к собственной облачной платформе — “iClinical.net”. Это платформа профессионального и технического обслуживания, которая предоставляет практикующим врачам онлайн-обучение, онлайн-помощь, онлайн-обмен и управление личными знаниями, а также доступ к анализу исторических данных и исследованиям.
Техническая спецификация
|
COBIO®S50 |
|
| Технологии | Микроскопические изображения высокой четкости во всем поле зрения
Осаждение с ускорением центробежным методом Идентификация с помощью искусственного интеллекта |
| Обнаруженные
классы частиц |
≥ 11 наименований: RBC; WBC; HYA; PAT; EPI; NEC; BAC; YEA; CRY;
CaOxm; CaOxd; MUC |
| Минимальный объем проб | 2 мл |
| Память | максимум 25 000 результатов (включая все изображения |
| Пропускная способность | 50 образцов в час |
| Размер партии | Пробирка для одной пробы |
| Контейнер для кювет | 50 шт |
| Пользовательский интерфейс | 13,3-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном |
| Габариты | 457x414x608 мм (ДхШхВ) |
| Вес | 30 кг |
| Мощность | 110-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 200 ВА |
| Тип продукции | Описание продукта | Количество шт/уп |
| Оборудование | COBIO S50 | 1 |
| Норма + Патология(6фл.+6фл) | Контроль «Общий анализ мочи», двухуровневый (6 флаконов для каждого уровня) кат № 435 | 12х12 мл |
| Расходный материал | Кювета | 600 |
| ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ COBIO | |
| Red Blood Cells | |
| White Blood Cells | |
| Non Squamous Epithelial Cells | Неплоские эпителиальные клетки |
| Squamous Epithelial Cells | Плоские эпителиальные клетки |
| Yeast | Дрожжи |
| Crystals | Кристаллы |
| CRY — Calcium-oxalate monohydrate | CRY — Моногидрат оксалата кальция |
| CRY — Calcium-oxalate dihydrate | CRY – Дигидрат оксалата кальция. |
| CRY — Triple-phosphate | CRY — Тройной фосфат |
| CRY — Uric acid | CRY – Мочевая кислота |
| Bacteria | Бактерии |
| Casts — Hyalin | Слепки — Гиалин |
| Spermatozoa | Сперматозоиды |
| Mucus | Слизь |
| Casts — Pathological | Слепки — Патологические |
| Unclassified | Неклассифицированный |
| Isomorphic RBC | Изоморфные эритроциты |
| Dimorph RBC | Диморфные эритроциты |
| G1 RBC (Acanthocyte) | G1 RBC (акантоциты) |
| RBC others | RBC другие |
| White Blood Cells Clumps | Сгустки лейкоцитов |
| Superficial Trans. Epithelial Cells | Поверхностный транс. Эпителиальные клетки |
| Deep Transitional Epithelial Cells | Глубокие переходные эпителиальные клетки |
| Renal Epithelial Cells | Почечные эпителиальные клетки |
| Lipids | Липиды |
| Lipids — Oval Fat Bodies | Липиды – овальные жировые тельца |
| Lipids — Free Droplets | Липиды – свободные капли |
| Lipids — Cholesterol Crystal | Липиды – кристаллы холестерина |
| Casts — Hyalin-granular | Слепки — Гиалиново-зернистые |
| Casts — Granular | Отливки — гранулированные |
| Casts — with Renal Tubular Cells | Цилиндры — с клетками почечных канальцев |
| Casts — RBC | Слепки — RBC |
| Casts — WBC | Слепки — WBC |
| Casts — Crystal | Слепки — Кристалл |
| Casts — Microorganism | Слепки — Микроорганизм |
| Casts — Fatty | Слепки жира |
| Casts — Waxy | Восоковые слепки |
| Casts — Mixed | Смешанные слепки |
| CRY — Calcium-oxalate | CRY — Оксалат кальция |
| CRY — Calcium-phosphate | CRY — Фосфат кальция |
| CRY — Amorphous | CRY — Аморфный |
| CRY — Cystine | CRY — Цистин |
| CRY — Leucine | CRY — Лейцин |
| CRY — Tyrosine | CRY – Тирозин |
| CRY — Atypical | CRY – Атипичный |
| Bacteria Rods | Бактерии Палочки |
| Bacteria Cocci | Бактерии Кокки |
| Trichomonas | Трихомонада |
| Parassites — Schistosoma Haematobium | Паразиты – кровяная шистосома |
| Artifacts | Артефакты |
| CRY-Amorphous Urate | CRY-аморфный урат |
| CRY-Amorphous Phosphate | CRY-аморфный фосфат |
| Mesothelial cell | Мезотелиальная клетка |








Отзывы
Отзывов пока нет.