Описание
Многофункциональная система мониторинга EasyTouch® GCHb (PK-MT-7№014399)
| № | Код товара | Наименование | Оптовая цена | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V0000007483 | Многофункциональная система мониторинга EasyTouch® GCHb для измерения уровня глюкозы/холестерина/гемоглобина в крови. (GCHbBloodGlucose / Cholesterol / HemoglobinMulti-FunctionMonitoringSystem) | 19 625тг (мин. 5шт) | 22 300тг |
| 2 | V0000007486 | Тест-полоски EasyTouch® для определения глюкозы в крови, в упаковке 25 полосок (25 pcsTestStripsforBloodGlucose) | 2 075тг (мин. 100 уп) | 2 700тг |
| 3 | V0000007488 | Тест-полоски EasyTouch® для определения глюкозы в крови, в упаковке 50 полосок (50 pcsTestStripsforBloodGlucose) | 4 105тг (мин. 50 уп) | 5 180тг |
| 4 | V0000007487 | Тест-полоски EasyTouch® для определения холестерина в крови, в упаковке 25 полосок (25 pcsTestStripsforCholesterol) | 10 760тг (мин. 50 уп) | 12 145тг |
| 5 | V0000007484 | Тест-полоски EasyTouch® для определения гемоглобина в крови, в упаковке 25 полосок (25 pcsTestStripsforHemoglobin) | 4 590тг (мин. 20 уп) | 5 970тг |
| 6 | V0000007489 | Контрольный раствор EasyTouch II на гемоглобин | 580тг | 580тг |
| 7 | V0000007491 | Контрольный раствор EasyTouch II на холестерин | 580тг | 580тг |
| 8 | V0000007492 | Контрольный раствор EasyTouch II на глюкозу | 580тг | 580тг |
| 9 | V0000007493 | Ланцеты (25 шт/упак.). Пр-ль: Тайвань | 580тг | 580тг |
| 10 | V0000007494 | Автоланцет. Пр-ль: Тайвань | 1 290тг | 1 290тг |
EasyTouch® GCHb — это многофункциональная система мониторинга и самостоятельного контроля содержания глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови. Ею пользуются специалисты здравоохранительных заведений и люди, страдающие диабетическими заболеваниями, гиперхолестеринемией или анемией, для количественного измерения содержания глюкозы, холестерина и гемоглобина в свежей капиллярной цельной крови из кончика пальца.

Частый контроль содержания в крови глюкозы, холестерина, гемоглобина — дополнительная забота о людях, страдающих диабетом, гиперхолестеринемией и анемией. Просто нанесите каплю крови на тест-полоску, и результат содержания глюкозы будет отображен на экране спустя 6 секунд, холестерина спустя 150 секунд и гемоглобина спустя 6 секунд.
Комплект поставки:
- Система EasyTouch® GCHb
- Автопрокалыватель
- Ланцеты 25 шт.
- Чехол
- Журнал для записи результатов
- Контрольная полоска
- Две батарейки AAA
- Тест-полоски на глюкозу 10 шт. (+ кодирующий чип)
- Тест-полоски для измерения холестерина 2 шт. (+ кодирующий чип)
- Тест-полоски для измерения гемоглобина 5 шт. (+ кодирующий чип)
- Инструкция
- Гарантийный талон
Технические характеристики
| Технология измерения | Основанная на электродных биосенсорах |
|---|---|
| Тип экрана | LCD экран (35×45 мм) |
| Вес | 59 грамм, без батареек |
| Размеры | 88×64×22 мм |
| Источник питания | 1.5 V (AAA) × 2 |
| Время работы батареи | Более, чем 1000 измерений |
| Гематокрит | 30–55% |
| Калибровка | Эквивалентная расчету по плазме крови |
| Рабочий диапазон | 14–40 °C ≤85% относительная влажность |
| Условия хранения | -10–60 °C ≤95% относительная влажность |
| Тип образца | Цельная капиллярная кровь из пальца |
Диапазон измерения
- Глюкоза: 1.1–33.3 ммоль/л (20–600 мг/дл)
- Холестерин: 2.6–10.4 ммоль/л (100–400 мг/дл)
- Гемоглобин: 4.3–16.1 ммоль/л (7–26 г/дл)
Время выполнения анализа
- Глюкоза: 6 секунд
- Холестерин: 150 секунд
- Гемоглобин: 6 секунд
Объем памяти
- Глюкоза: 200 результатов
- Холестерин: 50 результатов
- Гемоглобин: 50 результатов
Объем проб крови
- Глюкоза: минимум 0.8 мкл
- Холестерин: минимум 15 мкл
- Гемоглобин: минимум 2.6 мкл
* Многофункциональная система мониторинга не имеет аналогов на территории Республики Казахстан.






Отзывы
Отзывов пока нет.